Погода на 14 марта 2024 в Ступине
14 марта 2024 в Ступине была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до 5 градусов.
Минимальная температура была до -9 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 3 метров в секунду с порывами до 7,8 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 06:43. Закат солнца состоялся в 18:29. Общая продолжительность светового дня составила 11 часов 45 минут. Это самый точный архив погоды на 14 марта 2024 в городе Ступино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −9° | +4° | 0° | −3° |
Ощущается | −12° | −1° | −3° | −7° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.1 м/с | 2.7 м/с | 1.8 м/с | 1.6 м/с |
Направление ветра | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 770 | 769 | 768 | 768 |
Восход и закат | 06:43 | — | 18:29 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −5° | −5° | −6° | −6° | −7° | −8° | −8° | −9° | −8° | −6° | −4° | −1° | +2° | +4° | +5° | +4° | +5° | +4° | +1° | 0° | −1° | −1° | −2° | −3° |
Ощущается | −8° | −9° | −9° | −10° | −11° | −11° | −12° | −12° | −12° | −10° | −8° | −5° | −2° | −1° | +1° | 0° | 0° | −1° | −2° | −3° | −5° | −5° | −6° | −6° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 76 % | 75 % | 75 % | 80 % | 80 % | 81 % | 86 % | 87 % | 87 % | 83 % | 80 % | 67 % | 55 % | 50 % | 44 % | 44 % | 41 % | 42 % | 54 % | 71 % | 79 % | 73 % | 75 % | 77 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,3 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,1 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,3 м/с | 2,4 м/с | 3,0 м/с | 2,7 м/с | 2,7 м/с | 2,5 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 1,7 м/с | 1,8 м/с | 1,8 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с | 1,7 м/с |
Порывы ветра | 2,7 м/с | 2,4 м/с | 2,0 м/с | 1,7 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 2,7 м/с | 5,6 м/с | 7,4 м/с | 7,8 м/с | 7,1 м/с | 7,0 м/с | 6,5 м/с | 6,3 м/с | 5,3 м/с | 3,8 м/с | 3,9 м/с | 3,9 м/с | 3,7 м/с | 3,8 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 771 | 771 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 768 | 768 | 769 | 768 | 769 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 20 км | 20,1 км | 7,7 км | 6,6 км | 6,6 км | 6,6 км | 6,6 км | 6,6 км | 9,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 17,7 км | 17,6 км | 17,7 км | 18 км | 23,6 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | −8° | −9° | −9° | −9° | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −8° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −7° | −8° | −8° | −7° | −4° | −4° | −6° | −6° | −6° |
Температура почвы | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | +5° | +6° | +7° | +6° | +5° | +3° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 60 | 185 | 318 | 431 | 506 | 535 | 518 | 456 | 353 | 223 | 88 | 6 | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | 06:43 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:29 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 |
AQI USA | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 |
PM10 мкг/м3 | 21,1 | 21,5 | 23,6 | 33,0 | 32,9 | 37,0 | 36,4 | 29,2 | 29,6 | 23,0 | 17,6 | 13,8 | 11,7 | 9,9 | 10,0 | 9,8 | 10,4 | 12,1 | 14,1 | 17,9 | 17,2 | 20,6 | 23,6 | 23,2 |
PM2,5 мкг/м3 | 19,1 | 20,7 | 22,7 | 28,2 | 31,3 | 32,6 | 30,4 | 24,8 | 25,1 | 19,7 | 14,9 | 12,0 | 9,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,9 | 10,5 | 12,9 | 15,4 | 16,3 | 16,9 | 19,1 | 20,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 254 | 271 | 279 | 353 | 401 | 418 | 429 | 381 | 410 | 317 | 256 | 230 | 211 | 205 | 206 | 205 | 222 | 238 | 250 | 274 | 276 | 292 | 289 | 286 |
Озон мкг/м3 | 68 | 69 | 72 | 69 | 63 | 55 | 48 | 45 | 43 | 59 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 77 | 73 | 69 | 67 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 |
Оксид азота мкг/м3 | 7,5 | 5,2 | 4,9 | 7,7 | 9,0 | 10,8 | 12,6 | 17,7 | 21,3 | 15,4 | 9,8 | 7,1 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 6,6 | 10,3 | 13,7 | 19,0 | 20,1 | 16,4 | 14,9 | 11,7 | 10,3 |
Оксид серы мкг/м3 | 4,2 | 4,0 | 4,4 | 6,3 | 6,2 | 9,0 | 8,5 | 6,6 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 4,3 | 3,5 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 2,1 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,8 | 4,5 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 2,5 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,3 | 1,8 | 1,2 | 0,6 |
Подробнее
⇧ Наверх